En Guatemala, viven aproximádamente 13 millones de gentes. La mayoría de esta gente es de orígen indígena, por la mayor parte maya, aproximádamente 55% de la población. Casi 39% del resto de la población son mestizos o criollos, también llamados ladinos. Aunque el idioma principal en Guatemala es el español, la mayoría de los indígenas no entienden el español. Por la variedad de gente indígena con descendientes diferentes, existen más de 20 idiomas en Guatemala. Entre estos es Quiché, Cakchiquel, Kekchí, Mam, Garífuna y Xinca. Por esto mismo, la mayoría de documentos importantes tienen que ser traducidos a todos estos idiomas. El 70% de la población vive en las tierras altas donde el clima es más humedo, fresco y más sano. La mayoría de la gente vive fuera de las ciudades, con sólo el 40% viviendo en la ciudad.
Guatemala no es muy rico, pero la gente es muy trabajadora, noble, y amistosa. Los xinca son pensados ser los indígenas que más tiempo han habitado al sur de Guatemala y han sufrido la mayor parte de la aculturación, su lengua es prácticamente extinta. Los mayas actuales en Guatemala son los más numerosos y también los más diversos.
Unas de las gentes más famosas de Guatemala incluyen a Rigoberta Menchú, quien ganó el Premio Nobel de la Paz por su ayuda a la gente indígena de su pueblo natal. Miguel Ángel Asturias ganó el Premio Nobel de Literatura por su novela "El Señor Presidente" que fue muy controversial durante la guerra civil de Guatemala en 1967.
Idiomas de Guatemala
Comunidades lingüísticas de Guatemala | Localización (Departamentos) | Número de hablantes Censo 2002/Richards, M. (2003) |
Achi’ | Baja Verapaz | 96.178 /51.593 |
Akateka | Huehuetenango | 35.677/5.572 |
Awakateka | Huehuetenango | 10.108/16.272 |
Ch’orti’ | Chiquimula y Zacapa | 41.418/9.105 |
Chalchiteka | Huehuetenango | Reconocida en Decreto 24-2003 /35.000 |
Chuj | Huehuetenango | 58.022/38.253 |
Garífuna | Izabal | 4.690/203 |
Itza’ | El Petén | 1.829/123 |
Ixil El | Quiché | 84.911/69.137 |
Jakalteka | Huehuetenango | 42.871/ |
K´iche´ | El Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango, Retalhuleu, Sololá, Suchitepequez Totonicapán, San Marcos y Chimaltenango. | 1.160.017/922.378 |
Kaqchikel | Chimaltenango, Guatemala, Baja Verapaz, Sacatepéquez, Sololá y Suchitepéquez. | 760.855/475.889 |
Mam | Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos y Retalhuleu | 560.511/519.664 |
Mopan | El Petén | 2.685/468 |
Poqomam | Escuintla, Guatemala y Jalapa | 38.653/9.548 |
Poqomchi’ | Alta Verapaz, Baja Verapaz y El Quiché | 102.075/69.716 |
Q´eqchi´ | Alta Verapaz, Petén, El Quiché e Izabal | 755,532/726.723 |
Q’anjob’al | Huehuetenango | 143.396/99.211 |
Sakapulteka | El Quiché | 9.151/3.940 |
Sipakapense | San Marcos | 9.587/6.344 |
Tektiteka | Huehuetenango | 1.904/1.241 |
Tz’utujil | Sololá y Suchitepéquez | 72.344/47.669 |
Uspanteka | El Quiché | 6.810/1.231 |
Xinka Santa | Rosa y Jutiapa | 14.794 /18 |
No comments:
Post a Comment